Begrippenlijst thuisbatterij
Gids · gecontroleerd op 28 oktober 2026
Het antwoord
Een korte uitleg van de begrippen die je tegenkomt bij een thuisbatterij in Vlaanderen. Waar mogelijk verwijzen we naar de bron die het begrip gebruikt.
| Begrip | Wat het betekent |
|---|---|
| kWh | Hoeveelheid energie. De capaciteit van een batterij in kWh zegt hoeveel energie erin past. |
| kW en W | Vermogen op een bepaald moment. Een batterij van 5 kWh die 1 kW levert, houdt dat ongeveer 5 uur vol, minus verlies. |
| kVA | Schijnbaar vermogen van een omvormer. Fluvius gebruikt kVA voor de limiet van 5 kVA bij eenfasige aansluitingen. |
| kWp | Piekvermogen van zonnepanelen. Fluvius geeft 1 tot 1,5 kWh batterij per kWp als vuistregel. |
| Bruikbare capaciteit | Het deel van de capaciteit dat je echt kunt gebruiken. Marstek geeft 4,61 kWh bruikbaar van 5,12 kWh bij 90 procent ontlaaddiepte. |
| Ontlaaddiepte (DoD) | Hoeveel procent van de batterij je mag leegmaken. |
| Rendement | Hoeveel energie je terugkrijgt van wat je erin stopt. Test-Aankoop mat gemiddeld 82,4 procent bij 23 graden voor plug-in batterijen. |
| Cyclus | Een volledige laad- en ontlaadronde. Fabrikanten geven vaak circa 6.000 cycli. |
| Hybride omvormer | Omvormer die zonnepanelen en batterij samen aanstuurt. Fluvius raadt dit aan bij zonnepanelen. |
| Plug-in batterij (stekkerbatterij) | Batterij met stekker in een gewoon stopcontact, zonder installateur. In Vlaanderen toegelaten sinds 17 april 2025. |
| P1-poort | Aansluiting op de digitale meter. Sinds 15 oktober 2025 mag ze een stekkerbatterij aansturen. |
| EnFluRi | Sensor die de stroom op het toegangspunt meet, als alternatief voor de P1-poort. |
| Digitale meter | Meter die afname en injectie apart meet. Fluvius vervangt analoge meters gratis. |
| Synergrid | Federatie van netbeheerders. Houdt technische voorschriften (C10/11) en de lijst van gehomologeerde plug-in toestellen bij. |
| Homologatie | Goedkeuring van een toestel door Synergrid, nodig voor plug-in toestellen. |
| AREI | Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Bepaalt de keuring van een vaste installatie. |
| Capaciteitstarief | Deel van je nettarief dat afhangt van je hoogste kwartierpiek, met een minimum van 2,5 kW. |
| Prosumententarief | Tarief voor wie zonnepanelen heeft met een analoge meter. Sinds 1 maart 2021 niet meer voor gemelde installaties met digitale meter. |
| Injectievergoeding | Vergoeding van je energieleverancier voor stroom die je op het net zet. Je moet je installatie aanmelden. |
| Bebat | Organisatie voor inzameling en recyclage van batterijen. Int de milieubijdrage. |
| OVAM | Vlaamse afvalagentschap. Zorgt volgens VRT NWS voor ophaling van correct geregistreerde batterijen. |
| VME | Vereniging van mede-eigenaars. Fluvius raadt aan er na te gaan of extra regels gelden voor plug-in toestellen. |
Bron: Fluvius, Plug-en-play toestellen, gelezen 28-10-2026.
De begrippen zijn onze eigen korte uitleg. Voor de exacte regels geldt altijd de bron.